收藏本版 |訂閱

債券投資 今日: 0|主題: 235

作者 回覆/查看 最後發表
美國財政部報告:中國4月減持美國國債 morris_2007 2021-6-16 0947 morris_2007 2021-6-16 22:43
中國5個月以來首次減持美國國債 morris_2007 2021-5-18 01018 morris_2007 2021-5-18 23:00
中國連續4個月增持美國國債 4年來首次 morris_2007 2021-4-17 0975 morris_2007 2021-4-17 00:40
美債收益率升 中國大幅增持 morris_2007 2021-3-18 0945 morris_2007 2021-3-18 19:52
中國再度減持美國國債 morris_2007 2021-2-17 01080 morris_2007 2021-2-17 21:51
連續5個月減持後 大陸去年11月增持美國國債 morris_2007 2021-1-20 01021 morris_2007 2021-1-20 23:02
美國財政部:中國、日本10月繼續減持美債 morris_2007 2020-12-16 0994 morris_2007 2020-12-16 22:37
中國連續四月減持美債 持有量至2017年2月以來最低水平 morris_2007 2020-11-18 0954 morris_2007 2020-11-18 10:33
港府發行100億元銀色債券 保證回報上調至3.5厘 morris_2007 2020-11-11 0992 morris_2007 2020-11-11 19:35
高盛亞洲涉債券發售監管缺失 遭證監會譴責及罰款27億 morris_2007 2020-10-22 01100 morris_2007 2020-10-22 20:37
中國8月減持美國國債54億美元 morris_2007 2020-10-17 0984 morris_2007 2020-10-17 20:17
日本持有美債量創新高 中國持美債降至3個月低位 morris_2007 2020-9-17 0975 morris_2007 2020-9-17 22:37
美國財政部擬發行超長期國債「自救」 morris_2007 2020-8-29 0996 morris_2007 2020-8-29 19:43
中國於6月減持美國國債 morris_2007 2020-8-18 0973 morris_2007 2020-8-18 16:39
中國4月所持美國國債減少88億美元 attach_img morris_2007 2020-6-16 01056 morris_2007 2020-6-16 11:38
外資3月勁沽2993億美元美債 減持規模創新高  morris_2007 2020-5-18 01045 morris_2007 2020-5-18 22:41
中國連續兩個月增持美國國債 2月增持137億美元 morris_2007 2020-4-16 01073 morris_2007 2020-4-16 22:49
陸8個月來首次增持美債 morris_2007 2020-3-17 01038 morris_2007 2020-3-17 22:04
大陸去年12月拋售美債193億美元,連續6個月減持 attach_img morris_2007 2020-2-19 01313 morris_2007 2020-2-19 16:18
中國減持美債124億美元 持有量創近3年新低 attach_img morris_2007 2020-1-17 01115 morris_2007 2020-1-17 22:02
中國續減持八億美債至兩年低 attach_img morris_2007 2019-12-18 01109 morris_2007 2019-12-18 22:22
中國連續3個月減持美國國債 規模降至1.1萬億美元 morris_2007 2019-11-19 01013 morris_2007 2019-11-19 22:20
別被特朗普蒙蔽!美債首破23萬億美元 一爆不得了 morris_2007 2019-11-1 0999 morris_2007 2019-11-1 22:29
前9月全國發行地方政府債券41822億元 attach_img morris_2007 2019-10-25 01066 morris_2007 2019-10-27 12:57
中國連續兩月減持美債 morris_2007 2019-10-17 01053 morris_2007 2019-10-17 22:55
大陸7月持續減持美債22億美元 降至近2年半新低 attach_img morris_2007 2019-9-18 01112 morris_2007 2019-9-18 22:20
全球第二大市場 中國債券市場國際影響力不斷提升 morris_2007 2019-8-22 01072 morris_2007 2019-8-22 22:34
日本取代中國,重回持有美國國債首位 morris_2007 2019-8-16 01017 morris_2007 2019-8-16 23:12
中國7月外匯儲備31037億美元 結束連續兩個月增長 morris_2007 2019-8-8 01034 morris_2007 2019-8-8 19:31
貿易戰延燒 中國連續3個月「減低美國國債」創2年新低  morris_2007 2019-7-17 0975 morris_2007 2019-7-17 23:20
中國持有的美國國債降至2年來最低水平 morris_2007 2019-6-18 01093 morris_2007 2019-6-18 22:34
中國四個月來首次減持美國國債 morris_2007 2019-5-16 01069 morris_2007 2019-5-16 23:38
中國連續3個月增持美國國債 morris_2007 2019-4-16 01165 morris_2007 2019-4-22 23:31
中國1月增持美債31億美元 去年全年淨減持614億美元 morris_2007 2019-3-19 01069 morris_2007 2019-3-19 23:36
中國7個月來首增持美債 morris_2007 2019-2-17 01069 morris_2007 2019-2-17 23:18
中國連續6個月減持美國國債 morris_2007 2019-2-1 01095 morris_2007 2019-2-1 23:04
中國10月份減持125億美元美國國債 為2017後最低水平 morris_2007 2018-12-18 01104 morris_2007 2018-12-18 18:37
中國9月份減持137億美元美國國債 morris_2007 2018-11-17 01100 morris_2007 2018-11-17 23:28
發展上海美元債券市場  以抗衡中美貿易戰風險 J-20 2018-7-26 01049 J-20 2018-7-26 08:39
多省份預算調整方案獲批 雄安新區新增債務限額300億 morris_2007 2018-6-8 0921 morris_2007 2018-6-8 23:40
中國連續兩月增持美債 morris_2007 2018-5-17 01063 morris_2007 2018-5-17 11:19
一季度我國發行地方債2195億元 morris_2007 2018-4-19 01057 morris_2007 2018-4-19 11:13
中國2月份增持美國國債 morris_2007 2018-4-17 01074 morris_2007 2018-4-17 23:54
我國外債風險整體可控 去年凈增近3000億美元 morris_2007 2018-3-30 01059 morris_2007 2018-3-30 23:49
美國國債史上首次超越21萬億!特朗普或走向極端 morris_2007 2018-3-18 01181 morris_2007 2018-3-18 10:55
中國的美國國債持有量下降至六個月低點 morris_2007 2018-3-16 01130 morris_2007 2018-3-16 10:55
中國續增持美國國債 仍是第一大債權國 morris_2007 2018-2-16 01085 morris_2007 2018-2-16 10:58
美債被拋棄?中國3個月內兩度減持 11月減126億美元 attach_img morris_2007 2018-1-19 01095 morris_2007 2018-1-19 00:50
中國10月增持84億美元美國國債 morris_2007 2017-12-17 01096 morris_2007 2017-12-17 07:17
2018年1萬億美元巨額債務贖回潮殺到! morris_2007 2017-12-5 0989 morris_2007 2017-12-5 20:43
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2026-7-22 00:12

© 2015 SSKYN

回頂部