收藏本版 |訂閱

地產物業 今日: 0|主題: 985

作者 回覆/查看 最後發表
河北業主習武維權 morris_2007 2014-10-9 0746 morris_2007 2014-10-9 00:40
鄧小平孫婿購華爾道夫酒店 morris_2007 2014-10-8 0848 morris_2007 2014-10-8 21:30
里昂證券16億購銅鑼灣商廈 morris_2007 2014-9-18 0752 morris_2007 2014-9-18 22:48
大圍站減辣招標 補地價103億跌18% morris_2007 2014-9-17 0778 morris_2007 2014-9-17 22:54
公屋富戶政策 擬明年起收緊 morris_2007 2014-9-17 01239 morris_2007 2014-9-17 22:51
大澳居屋天利苑 賣剩四單位 morris_2007 2014-9-13 0896 morris_2007 2014-9-13 22:43
業主要樓不要錢 市建「需求」勢泡湯 morris_2007 2014-9-8 01006 morris_2007 2014-9-8 22:00
知名房產老闆傳捲款數十億 morris_2007 2014-9-8 0744 morris_2007 2014-9-8 07:46
屯門建公屋 掀「搶地」風波 morris_2007 2014-9-3 0918 morris_2007 2014-9-3 23:27
尖沙嘴最後地王 18財團入標競搶 morris_2007 2014-8-30 0831 morris_2007 2014-8-31 06:21
屯門藍地起大型公屋群 morris_2007 2014-8-26 0924 morris_2007 2014-8-26 18:16
華懋重振王國 中環灣仔建甲廈 morris_2007 2014-8-26 0786 morris_2007 2014-8-26 17:55
港人供樓能力12年來最差 morris_2007 2014-8-14 0747 morris_2007 2014-8-14 23:13
億京下限價39億平執荃灣地 morris_2007 2014-8-14 0737 morris_2007 2014-8-14 21:26
康山造價719萬膺全港居屋王 morris_2007 2014-8-8 0712 morris_2007 2014-8-8 23:24
港樓價指數連創歷史新高 morris_2007 2014-8-8 0807 morris_2007 2014-8-8 22:43
李嘉誠內地涉嫌囤地項目達13塊 被指龜速開發等升值 morris_2007 2014-8-4 0892 morris_2007 2014-8-4 20:52
大埔新盤首日沽423伙 morris_2007 2014-7-27 0849 morris_2007 2014-7-27 23:56
可編配公屋跌 梁歸咎地區阻力 morris_2007 2014-7-27 11313 morris_2007 2014-7-27 23:59
公屋編配今年不足2.5萬伙17年來最少 morris_2007 2014-7-24 01227 morris_2007 2014-7-24 09:04
核心區鋪空置率10年新高 morris_2007 2014-7-23 0751 morris_2007 2014-7-26 00:26
「四叔」擬捐石硤尾地建居屋 attach_img morris_2007 2014-6-10 01170 morris_2007 2014-6-10 23:40
深房成交量五月暴跌五成 morris_2007 2014-6-3 0786 morris_2007 2014-6-3 22:13
穗樓盤劈價 舊業主抗議 morris_2007 2014-6-3 0702 morris_2007 2014-6-3 22:07
環宇海灣開價前 盈翠高層減70萬沽 attach_img 孤寂如雲 2014-5-24 0795 孤寂如雲 2014-5-24 06:58
新盤貼市 荃灣二手減價封盤 attach_img 孤寂如雲 2014-5-23 0735 孤寂如雲 2014-5-23 06:56
俊和2.3億元投得屯門井財街地皮 attach_img 孤寂如雲 2014-5-15 01284 孤寂如雲 2014-5-15 07:16
英皇財團逾27億奪壽臣山地皮 attach_img 孤寂如雲 2014-5-15 0780 孤寂如雲 2014-5-15 07:12
細價盤荒 第一城半月成交增三成 孤寂如雲 2014-5-15 0755 孤寂如雲 2014-5-15 06:22
地價兩極化 壽臣山地兩年升27% 孤寂如雲 2014-5-15 0712 孤寂如雲 2014-5-15 05:20
將軍澳44個月樓花盤申請預售 attach_img 孤寂如雲 2014-5-9 0811 孤寂如雲 2014-5-9 06:22
內地客帶動 新界舖位買賣增 attach_img 孤寂如雲 2014-5-8 0834 孤寂如雲 2014-5-8 06:26
新婚客看相買樓 325萬購年豐 attach_img 孤寂如雲 2014-5-8 0753 孤寂如雲 2014-5-8 06:24
旺區二綫吉舖增 削價吸短租客 attach_img 孤寂如雲 2014-5-7 0801 孤寂如雲 2014-5-7 06:36
荃灣海灣花園3房 390萬易手 attach_img 孤寂如雲 2014-5-7 0885 孤寂如雲 2014-5-7 06:21
得寶1房難求 「零議價」298萬沽 attach_img 孤寂如雲 2014-5-6 0694 孤寂如雲 2014-5-6 07:00
公屋三年上樓承諾瀕失守 attach_img 孤寂如雲 2014-5-6 0999 孤寂如雲 2014-5-6 06:51
銷售監管局調查富雅閣項目 孤寂如雲 2014-5-5 0807 孤寂如雲 2014-5-5 17:25
上月住宅樓宇買賣合約總值291億 孤寂如雲 2014-5-5 0773 孤寂如雲 2014-5-5 16:00
張炳良否認公屋是「二奶仔」 孤寂如雲 2014-5-5 0822 孤寂如雲 2014-5-5 11:44
張炳良指公屋上樓估算只供參考 孤寂如雲 2014-5-5 0921 孤寂如雲 2014-5-5 10:49
陳德霖指樓市前景仍未明朗 孤寂如雲 2014-5-5 0982 孤寂如雲 2014-5-5 10:03
團體促設租管 保障租客住權 attach_img 孤寂如雲 2014-5-5 0845 孤寂如雲 2014-5-5 06:15
白居二趕上車 200萬購鳳禮苑 attach_img 孤寂如雲 2014-5-2 0800 孤寂如雲 2014-5-2 06:21
業主換樓 沙田翠湖減38萬沽 attach_img 孤寂如雲 2014-4-29 0739 孤寂如雲 2014-4-29 06:23
二手細價樓豪宅 紛蝕讓沽貨 attach_img 孤寂如雲 2014-4-28 0825 孤寂如雲 2014-4-28 06:23
迎海兩房1.38萬租 減價23% attach_img 孤寂如雲 2014-4-28 0690 孤寂如雲 2014-4-28 06:23
貝沙灣中層呎價2.07萬沽 孤寂如雲 2014-4-28 0779 孤寂如雲 2014-4-28 05:59
穗禾苑中層220萬售 低市價15% attach_img 孤寂如雲 2014-4-22 0750 孤寂如雲 2014-4-22 06:22
收租客252萬 購益昌大廈2房 attach_img 孤寂如雲 2014-4-18 0745 孤寂如雲 2014-4-18 06:25
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2025-9-2 18:09

© 2015 SSKYN

回頂部