收藏本版 |訂閱

外匯買賣 今日: 0|主題: 235

作者 回覆/查看 最後發表
美元跑贏黃金 成資金避風港 morris_2007 2011-12-19 051927 morris_2007 2011-12-19 12:27
歐元面臨生死關 德法院周三裁決ESM morris_2007 2012-9-10 050446 morris_2007 2012-9-10 04:25
策略师:贸易帐数据对澳元不利-2012/04/04 12:38 JoeMoney 2012-4-4 050382 JoeMoney 2012-4-4 13:24
日圓跌刺激利差交易 回報近3年新高 morris_2007 2013-2-5 049966 morris_2007 2013-2-5 07:30
3年來首入市 金管局穩港匯 morris_2007 2012-10-21 049516 morris_2007 2012-10-21 08:04
德國經濟部長希望希臘自動退出歐元區 孤寂如雲 2012-7-23 049101 孤寂如雲 2012-7-23 11:07
紐央行壓紐元 揚言出手干預 morris_2007 2013-2-21 049061 morris_2007 2013-2-21 20:32
伯南克大選前推QE3唔奇 JoeMoney 2012-9-13 049014 JoeMoney 2012-9-13 21:32
憂匯價反彈 投資者對沖日圓 morris_2007 2013-3-17 048883 morris_2007 2013-3-17 23:33
議息紀錄顯聯儲局共識 QE3料下月見 morris_2007 2012-8-24 048738 morris_2007 2012-8-24 06:44
美財長轉口風 匯率議題將過關 AIRSHIP 2011-1-16 048613 AIRSHIP 2011-1-16 11:11
《經濟學人》:人幣已近合理價 morris_2007 2011-7-30 048560 morris_2007 2011-7-30 08:06
匯豐搶人幣 本月再加息 morris_2007 2012-5-25 048545 morris_2007 2012-5-25 12:30
中新本幣互換 新約額度翻倍 morris_2007 2013-3-9 048516 morris_2007 2013-3-9 22:36
人行智囊:人幣兩年後或貶值 morris_2007 2011-11-19 048373 morris_2007 2011-11-19 09:12
美企部署 賭希臘脫歐 JoeMoney 2012-9-4 048292 JoeMoney 2012-9-4 17:54
CPI居然帶上QE光環,美元牽一髮而動全身- 17/03/2012 01:31 JoeMoney 2012-3-17 048249 JoeMoney 2012-3-17 04:58
歐央行買債 左右為難 JoeMoney 2012-9-4 048157 JoeMoney 2012-9-4 17:56
經濟向好 人民幣一度升破6.25 morris_2007 2012-10-19 048130 morris_2007 2012-10-19 10:48
商品圈二:QE3無助經濟復甦 JoeMoney 2012-9-23 047902 JoeMoney 2012-9-23 18:36
人幣兌美元首越6.3 市場愕然 morris_2007 2011-12-31 047811 morris_2007 2011-12-31 10:21
歐元企1.22 難逃一跌 JoeMoney 2012-7-19 147787 孤寂如雲 2012-7-19 23:42
美联储侯任理事:美联储或于2014年前加息-2012/03/21 03:11 JoeMoney 2012-3-21 047710 JoeMoney 2012-3-21 03:18
日央行推QE10加速印鈔 孤寂如雲 2012-12-21 047691 孤寂如雲 2012-12-21 13:23
中巴簽訂雙邊貨幣互換協議 morris_2007 2011-12-25 047651 morris_2007 2011-12-25 09:22
G7擬促遏制貨幣戰 日本阻撓 morris_2007 2013-2-12 147604 morris_2007 2013-2-12 15:54
英3A光環不保 匯價急挫兩年低位 morris_2007 2013-2-24 047595 morris_2007 2013-2-24 17:26
破戒指點聯匯 皆因美元地位不保 morris_2007 2011-8-3 047453 morris_2007 2011-8-3 12:52
韓日終止擴大貨幣互換 morris_2007 2012-10-10 047205 morris_2007 2012-10-10 08:10
歐債拆彈還看今月 JoeMoney 2012-9-6 046920 JoeMoney 2012-9-6 18:25
人民幣升值「一石四鳥」 AIRSHIP 2010-12-30 046895 AIRSHIP 2010-12-30 17:47
G7促防貨幣戰 放生日圓貶值 morris_2007 2013-2-13 046775 morris_2007 2013-2-13 10:54
唐一句話 港元急波動 morris_2007 2012-3-9 046767 morris_2007 2012-3-9 12:45
標普放風劈日本 morris_2007 2011-11-25 146727 小女女 2011-11-26 02:11
施羅德︰德國兩成機會離歐元 morris_2007 2011-11-29 046724 morris_2007 2011-11-29 10:43
兩岸貨幣互換 已納合作議題 morris_2007 2012-9-26 046674 morris_2007 2012-9-26 12:06
貨幣戰蔓延 委國幣值大貶32% attach_img morris_2007 2013-2-11 046618 morris_2007 2013-2-11 13:19
盖特纳:美国正采取激进举措延长债务年期-2012/21/03 02:18 JoeMoney 2012-3-21 046571 JoeMoney 2012-3-21 03:00
安倍晉三倡無限印鈔 日圓跌至逾半年低位 孤寂如雲 2012-11-16 046472 孤寂如雲 2012-11-16 12:21
台灣銀行明起辦人民幣業務 孤寂如雲 2013-2-5 046455 孤寂如雲 2013-2-5 22:27
人幣日圓直接交易成交旺 morris_2007 2012-6-2 046430 morris_2007 2012-6-2 11:50
人幣跌幅近4個月最大 morris_2007 2011-9-13 046387 morris_2007 2011-9-13 09:59
哈佛專家﹕美元長期貶值 morris_2007 2011-8-7 046351 morris_2007 2011-8-7 14:27
美国房屋销售数据较差,美债周五价格上涨-2012/03/24 06:00 JoeMoney 2012-3-24 046221 JoeMoney 2012-3-24 06:35
港人幣離岸中心美「路演」 morris_2007 2012-7-12 046204 morris_2007 2012-7-12 10:31
歐債燒、避險情緒升 銀行推外幣優利定存-2012/06/13 15:13 JoeMoney 2012-6-13 046178 JoeMoney 2012-6-13 18:09
美再拒列中國為操控匯率國 morris_2007 2011-12-29 046072 morris_2007 2011-12-29 16:18
歐水煲起金股匯 JoeMoney 2012-9-7 046052 JoeMoney 2012-9-7 15:39
歐秘藏人幣作外儲 JoeMoney 2013-1-13 046038 JoeMoney 2013-1-13 21:35
歐游說中投買豬債 JoeMoney 2012-9-9 045978 JoeMoney 2012-9-9 18:51
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2024-5-2 12:56

© 2015 SSKYN

回頂部