標籤: 商品相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
|---|
|
商品「超級周期」恐完結 | 財經焦點 | morris_2007 2012-6-1 | 0 46994 | morris_2007 2012-6-1 09:27 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商品圈一:憂供應 農產品價漲 | 財經焦點 | JoeMoney 2012-7-19 | 0 45550 | JoeMoney 2012-7-19 14:47 |
|
商品圈:聯儲局招數唔多 | 財經焦點 | JoeMoney 2012-7-22 | 0 47477 | JoeMoney 2012-7-22 13:15 |
|
商品圈:油價或出現整固 | 能源科技 | JoeMoney 2012-7-22 | 0 48402 | JoeMoney 2012-7-22 13:16 |
|
商品圈:油價破百機會不高 | 能源科技 | JoeMoney 2012-8-19 | 0 50866 | JoeMoney 2012-8-19 10:11 |
|
商品圈:金價勢上試1700美元 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-8-26 | 0 46405 | JoeMoney 2012-8-26 15:57 |
|
商品圈:貴金屬仍具上升潛力 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-9-2 | 0 45480 | JoeMoney 2012-9-2 14:48 |
|
QE3幫倒忙 本土機構降美評級 | 財經焦點 | morris_2007 2012-9-16 | 0 45655 | morris_2007 2012-9-16 11:04 |
|
商品圈二:QE3無助經濟復甦 | 外匯買賣 | JoeMoney 2012-9-23 | 0 48135 | JoeMoney 2012-9-23 18:36 |
|
商品圈:金價不妨酌量減持 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-9-30 | 0 46537 | JoeMoney 2012-9-30 20:40 |
|
貴金屬盤後─伯南克QE訊號搖擺不定 商品、期金震盪收黑 | 財經焦點 | JoeMoney 2013-5-23 | 0 925 | JoeMoney 2013-5-23 05:27 |
沒有相關內容