標籤 國際貨幣基金組織 相關帖子

tag 標籤: 國際貨幣基金組織

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最後發表
俄羅斯推遲購買20億美元烏克蘭債券 債券投資 孤寂如雲 2014-2-24 0 817 孤寂如雲 2014-2-24 09:20
國庫空虛 烏克蘭反對派面臨嚴重經濟危機 attach_img 烏克蘭戰前途 孤寂如雲 2014-2-24 0 954 孤寂如雲 2014-2-24 11:42
G20會議設定增長目標顯雄心 attach_img 財經焦點 孤寂如雲 2014-2-24 0 914 孤寂如雲 2014-2-24 15:08
烏克蘭需350億援助 歐盟求助中美日 attach_img 烏克蘭戰前途 孤寂如雲 2014-2-25 0 533 孤寂如雲 2014-2-25 12:16
IMF將考慮向烏克蘭提供170億美元救助貸款 財經焦點 孤寂如雲 2014-4-24 0 527 孤寂如雲 2014-4-24 08:14
金磚銀行總部設上海 財經焦點 morris_2007 2014-7-17 0 497 morris_2007 2014-7-17 15:13
歐「三頭馬車」促希臘守諾 attach_img 財經焦點 morris_2007 2015-2-26 0 576 morris_2007 2015-2-26 21:24
IMF不顧美方反對宣布人民幣不再被低估 外匯買賣 morris_2007 2015-5-27 0 820 morris_2007 2015-5-27 11:42
鄭赤琰:希臘賴債打垮借貸經濟學 時事新聞 morris_2007 2015-7-10 0 594 morris_2007 2015-7-10 23:44
外媒:IMF指人民幣很可能納入SDR 外匯買賣 morris_2007 2015-10-24 0 730 morris_2007 2015-10-24 22:57
IMF:中東產油國5年內或用光家底 面臨破產 財經焦點 morris_2007 2015-10-29 0 642 morris_2007 2015-10-29 00:57
世界鉑金投資協會稱將和IMF一同推動鉑金成為儲備資產 貴重金屬 morris_2007 2015-5-30 0 717 morris_2007 2015-5-30 00:24
人仔下周入SDR 權重料達13.8% attach_img 外匯買賣 morris_2007 2015-11-28 0 595 morris_2007 2015-11-28 12:51
報道:人行刻意令人幣匯價走勢難捉摸 外匯買賣 morris_2007 2016-1-15 0 602 morris_2007 2016-1-15 12:40
周小川籲IMF擴大使用特別提款權 外匯買賣 morris_2007 2016-4-17 0 642 morris_2007 2016-4-17 23:42
人幣「入籃」前 IMF更新SDR計法 外匯買賣 morris_2007 2016-7-27 0 773 morris_2007 2016-7-27 23:15
IMF料中國今年經濟增長6.6% 財經焦點 morris_2007 2016-8-14 0 521 morris_2007 2016-8-14 00:17
中國加入對蒙古國55億美元救助計劃 蒙外長感謝 財經焦點 morris_2007 2017-2-21 0 459 morris_2007 2017-2-21 00:35
IMF數據顯示:人民幣在全球外匯儲備中占比繼續上升 財經焦點 morris_2007 2018-10-10 0 411 morris_2007 2018-10-10 23:31
IMF報告:美對華關稅“幾乎完全”由美國進口商買單 財經焦點 morris_2007 2019-5-24 0 450 morris_2007 2019-5-24 20:30

GMT+8, 2024-5-22 11:25

© 2015 SSKYN

回頂部