收藏本版 |訂閱

股票商業 今日: 0|主題: 457

作者 回覆/查看 最後發表
Zynga裁員18% 股價重挫12% attach_img 孤寂如雲 2013-6-5 01446 孤寂如雲 2013-6-5 23:55
安倍經濟增長戰略失望日股暴跌 attach_img 孤寂如雲 2013-6-5 01257 孤寂如雲 2013-6-5 22:15
美股現「興登堡凶兆」 投資氣氛轉差 attach_img morris_2007 2013-6-2 01373 morris_2007 2013-6-2 23:33
黑客攻擊 美股兩分鐘蒸發1.5萬億元 孤寂如雲 2013-4-25 01388 孤寂如雲 2013-4-25 13:11
「傻瓜入市都賺」 日散戶瘋狂 attach_img morris_2007 2013-4-8 21627 morris_2007 2013-4-8 09:43
歐元區帶「賽」 台、韓股重傷 分遭賣超11億、13億美元 JoeMoney 2013-3-25 01112 JoeMoney 2013-3-25 19:45
霸王再蝕6.2億 股價挫兩成 morris_2007 2013-3-21 01470 morris_2007 2013-3-21 09:05
3D打印廠商ExOne上市首日股價暴漲47% 孤寂如雲 2013-2-8 01095 孤寂如雲 2013-2-8 12:56
蘋果公司失最高市值龍頭位置 attach_img 孤寂如雲 2013-1-28 045702 孤寂如雲 2013-1-28 00:32
港股再上有難度 JoeMoney 2013-1-21 047348 JoeMoney 2013-1-21 20:06
建築股超買 允升急跌8% JoeMoney 2013-1-17 047157 JoeMoney 2013-1-17 21:15
國美申虛擬營運牌照 JoeMoney 2013-1-17 149401 孤寂如雲 2013-1-17 23:03
港股超買 慎防過山車 JoeMoney 2013-1-14 049105 JoeMoney 2013-1-14 22:53
康寶萊風暴大鱷互撼 JoeMoney 2013-1-11 045492 JoeMoney 2013-1-11 23:02
股神效應 太陽能股短綫仍俏 JoeMoney 2013-1-5 048708 JoeMoney 2013-1-5 17:13
臨近末日窩輪異動 JoeMoney 2012-12-20 047957 JoeMoney 2012-12-20 18:15
財崖談判僵持 美股照升 JoeMoney 2012-12-18 047667 JoeMoney 2012-12-18 13:57
股神巨額回購遭狠批「虛偽」 JoeMoney 2012-12-16 050117 JoeMoney 2012-12-16 11:10
美股收挫 fb冧半成 JoeMoney 2012-12-16 045613 JoeMoney 2012-12-16 11:09
內地數據佳港股有望破頂 JoeMoney 2012-12-10 045705 JoeMoney 2012-12-10 22:46
蘋果股價狂插8大原因 JoeMoney 2012-12-7 045401 JoeMoney 2012-12-7 22:38
美股造好 恒指有望闖22000 JoeMoney 2012-11-26 047205 JoeMoney 2012-11-26 19:07
美股半日市 曾漲124點 JoeMoney 2012-11-24 044859 JoeMoney 2012-11-24 21:28
巴克萊睇中移110元 JoeMoney 2012-11-7 048542 JoeMoney 2012-11-7 19:21
「十八大」 8大國策股當炒 morris_2007 2012-11-5 045220 morris_2007 2012-11-5 07:00
嚴陣防亂 美股重光 JoeMoney 2012-11-1 046161 JoeMoney 2012-11-1 22:11
美股避風頭全面停市 JoeMoney 2012-10-30 045802 JoeMoney 2012-10-30 21:55
穆迪:內房銷售續有增長 JoeMoney 2012-10-30 047672 JoeMoney 2012-10-30 21:54
地產股小股災 市值失470億 morris_2007 2012-10-30 046780 morris_2007 2012-10-30 07:12
「辣招」穩樓市地產股料回吐 JoeMoney 2012-10-29 047140 JoeMoney 2012-10-29 19:51
債王:羅姆尼當選利美股 JoeMoney 2012-10-28 048771 JoeMoney 2012-10-28 16:42
美股東掟貨思捷插7.9% JoeMoney 2012-10-27 045835 JoeMoney 2012-10-27 16:33
經濟勝預期 美股早段受壓 JoeMoney 2012-10-27 045034 JoeMoney 2012-10-27 16:32
港股「十連揚」慎防派貨 JoeMoney 2012-10-26 048545 JoeMoney 2012-10-26 18:50
港股九連升追殺熊軍 JoeMoney 2012-10-25 045464 JoeMoney 2012-10-25 22:03
無懼外圍跌 港股創14月新高 morris_2007 2012-10-25 045894 morris_2007 2012-10-25 06:56
高盛否認拆售商品部門 JoeMoney 2012-10-24 046249 JoeMoney 2012-10-24 22:30
國美預警第三季蝕2億 JoeMoney 2012-10-23 049485 JoeMoney 2012-10-23 20:26
美科企季績放榜添變數 JoeMoney 2012-10-22 046108 JoeMoney 2012-10-22 21:05
就業疲弱 美股早段軟 JoeMoney 2012-10-19 050263 JoeMoney 2012-10-19 19:00
歐美股市齊揚 金價急挫 JoeMoney 2012-10-16 046545 JoeMoney 2012-10-16 18:12
韋恩估升5%美股勢破頂 JoeMoney 2012-10-14 046841 JoeMoney 2012-10-14 14:26
美股早段下挫 大行睇淡後市 JoeMoney 2012-10-10 047587 JoeMoney 2012-10-10 18:54
埃利安估美股已見頂 JoeMoney 2012-10-7 047244 JoeMoney 2012-10-7 19:30
全城戒備股災月 JoeMoney 2012-10-3 150017 孤寂如雲 2012-10-3 12:25
恒指季升1399點黃金周股起哄 JoeMoney 2012-9-29 047897 JoeMoney 2012-9-29 19:19
fb上市混亂料掀數百訴訟 JoeMoney 2012-9-27 048027 JoeMoney 2012-9-27 20:40
美消費信心勝預期 道指微揚 歐股穩 JoeMoney 2012-9-26 049167 JoeMoney 2012-9-26 16:37
又憂歐債 美股續弱 JoeMoney 2012-9-19 044692 JoeMoney 2012-9-19 17:31
無懼降級威脅 美股照升 JoeMoney 2012-9-12 045533 JoeMoney 2012-9-12 18:01
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2025-5-21 10:28

© 2015 SSKYN

回頂部