|  | 
| | 1 | Cambridge    劍橋大學 
 |  | 2 | Oxford           牛津大學 
 |  | 3 | London School of Economics (LSE)   倫敦政治經濟學院 
 |  | 4 | St Andrews     聖安德魯斯大學 
 |  | 5 | Imperial College   帝國理工學院 
 |  | 6 | Durham   杜倫大學 
 |  | 7 | Bath         巴斯大學 
 |  | 8 | Exeter      埃克塞特大學 
 |  | 9 | University College London (UCL)   倫敦大學學院 
 |  | 10 | Warwick    華威大學 
 |  | 11 | York           約克大學 
 |  | 12 | Surrey       薩里大學 
 |  | 12 | Lancaster  蘭卡斯特大學 |  | 14 | Leicester   萊斯特大學 
 |  | 15 | Bristol        布里斯托大學 
 |  | 16 | Birmingham    伯明翰大學 
 |  | 17 | East Anglia      東英格利亞大學 
 |  | 18 | Newcastle       紐卡斯爾大學 
 |  | 18 | Sheffield          謝菲爾德大學 
 |  | 20 | Southampton 南安普頓大學 
 |  | 21 | Loughborough  拉夫堡大學 
 |  | 22 | Edinburgh           愛丁堡大學 
 |  | 23 | Nottingham        諾丁漢大學 
 |  | 24 | School of Oriental and African Studies  倫敦大學亞非學院 
 |  | 25 | Glasgow              格拉斯哥大學 
 |  | 26 | Manchester        曼徹斯特大學 
 |  | 27 | King's               倫敦大學國王學院 
 |  | 28 | Royal Holloway 皇家霍洛威大學 
 |  | 29 | Aston                  阿斯頓大學 
 |  | 29 | Queen's, Belfast    貝爾法斯特女王大學 
 |  | 29 | Leeds                        利茲大學 
 |  | 32 | Sussex                       蘇塞克斯大學 
 |  | 33 | Cardiff                       卡迪夫大學 
 |  | 33 | Kent                          肯特大學 
 |  | 35 | Reading                   雷丁大學 
 |  | 36 | Liverpool                 利物浦大學 
 |  | 37 | Queen Mary            倫敦大學瑪麗皇后學院 
 |  | 38 | Heriot-Watt            赫瑞瓦特大學 
 |  | 39 | Essex                        埃塞克斯大學 
 |  | 40 | Aberdeen               阿伯丁大學 
 |  | 41 | Buckingham           白金漢大學 
 |  | 42 | Strathclyde            斯特拉思克萊德大學 
 |  | 43 | City                          倫敦城市大學 
 |  | 44 | Keele                       基爾大學 
 |  | 45 | Coventry                 考文垂大學 
 |  | 46 | Brunel |  | 47 | Swansea |  | 48 | Goldsmiths |  | 49 | Dundee |  | 50 | Oxford Brookes |  | 51 | Stirling |  | 52 | Robert Gordon |  | 52 | Chester |  | 52 | Arts University Bournemouth |  | 55 | Portsmouth |  | 56 | Bangor |  | 57 | Winchester |  | 57 | Lincoln |  | 59 | Northampton |  | 60 | West of England |  | 61 | Nottingham Trent |  | 62 | Northumbria |  | 63 | Hull |  | 64 | Harper Adams |  | 64 | York St John |  | 66 | Huddersfield |  | 67 | Bournemouth |  | 68 | Chichester |  | 69 | Edge Hill |  | 70 | Bath Spa |  | 71 | St Mark & St John |  | 71 | Queen Margaret |  | 73 | Newman |  | 73 | Plymouth |  | 73 | Ulster |  | 76 | Brighton |  | 77 | Falmouth |  | 77 | Sheffield Hallam |  | 77 | Uni of the Arts |  | 80 | Roehampton |  | 81 | Glasgow Caledonian |  | 82 | Aberystwyth |  | 83 | Liverpool John Moores |  | 84 | Bradford |  | 84 | Derby |  | 86 | De Montfort |  | 87 | Cardiff Metropolitan |  | 88 | Central Lancashire |  | 89 | Manchester Metropolitan |  | 90 | Canterbury Christ Church |  | 91 | Gloucestershire |  | 91 | Birmingham City |  | 93 | Teesside |  | 94 | Middlesex |  | 95 | Cumbria |  | 96 | Sunderland |  | 96 | Hertfordshire |  | 98 | Salford |  | 99 | Creative Arts |  | 100 | Edinburgh Napier |  | 101 | Greenwich |  | 102 | Worcester |  | 103 | Leeds Metropolitan |  | 104 | Leeds Trinity |  | 105 | Abertay Dundee |  | 106 | Westminster |  | 106 | Bishop Grosseteste |  | 108 | Staffordshire |  | 109 | Glyndwr |  | 110 | Anglia Ruskin |  | 111 | Kingston |  | 112 | West London |  | 113 | Buckinghamshire New |  | 114 | Southampton Solent |  | 115 | Bedfordshire |  | 116 | Highlands and Islands |  | 117 | West of Scotland |  | 118 | London South Bank |  | 119 | Bolton |  | 120 | East London |  | 121 | London Metropolitan | 
 The Complete University Guide
 | 
 |