收藏本版 |訂閱

貴重金屬 今日: 0|主題: 384

作者 回覆/查看 最後發表
[黃金投資] 印度加黃金入口稅至6% JoeMoney 2013-1-23 046988 JoeMoney 2013-1-23 23:07
[黃金投資] 金價連跌6周 morris_2007 2013-1-5 046161 morris_2007 2013-1-5 14:43
[黃金投資] 紐油年瀉8% 金價勢闖二千 JoeMoney 2013-1-1 046296 JoeMoney 2013-1-1 17:52
[黃金投資] 中國黃金協會建議官方增加黃金儲備 morris_2007 2012-12-28 047163 morris_2007 2012-12-28 23:36
[黃金投資] 山東煙台探明大型金礦 morris_2007 2012-12-3 047029 morris_2007 2012-12-3 00:39
[黃金投資] 德國1536噸黃金存紐約想檢查 美國稱不給看 attach_img 近水樓臺 2012-11-14 244038 12345 2012-11-14 21:45
[黃金投資] 金價3連漲 後市未看俏 JoeMoney 2012-11-8 048518 JoeMoney 2012-11-8 17:02
[黃金投資] 金價撲千八牛市12年 JoeMoney 2012-10-6 046937 JoeMoney 2012-10-6 09:26
[黃金投資] 黃金狂飆 黑金暴瀉 JoeMoney 2012-10-5 046520 JoeMoney 2012-10-5 09:54
[黃金投資] 商品圈:金價不妨酌量減持 JoeMoney 2012-9-30 046343 JoeMoney 2012-9-30 20:40
[黃金投資] IMF:全球各大央行8月增持黃金 JoeMoney 2012-9-26 049641 JoeMoney 2012-9-26 16:40
[黃金投資] 華將開發委內瑞拉最大金礦 morris_2007 2012-9-23 046514 morris_2007 2012-9-23 11:33
[黃金投資] 金價上望2000 紐油90關危 無運行 JoeMoney 2012-9-21 047538 JoeMoney 2012-9-21 17:49
[黃金投資] 索羅斯悄悄增持黃金獲巨利 JoeMoney 2012-9-20 043756 JoeMoney 2012-9-20 15:32
[黃金投資] 美快放水 金價勢脫韁 JoeMoney 2012-9-11 045943 JoeMoney 2012-9-11 15:47
[黃金投資] 商品圈:貴金屬仍具上升潛力 JoeMoney 2012-9-2 045268 JoeMoney 2012-9-2 14:48
[黃金投資] 經紀商:美將恢復金本位制 morris_2007 2012-9-2 045604 morris_2007 2012-9-2 12:02
[黃金投資] 紐約金價收漲0.2% 觀望美聯儲本周五年會 JoeMoney 2012-8-28 048020 JoeMoney 2012-8-28 19:31
[黃金投資] QE3有望 金價16週新高 JoeMoney 2012-8-27 045593 JoeMoney 2012-8-27 14:59
[黃金投資] 炒央行放水 3大股神齊買金 黃金ETF持倉連續4天創新高 JoeMoney 2012-8-26 047363 JoeMoney 2012-8-26 15:58
[黃金投資] 商品圈:金價勢上試1700美元 JoeMoney 2012-8-26 046191 JoeMoney 2012-8-26 15:57
[黃金投資] Eastern Resources, Inc. 簽署增加黃金銷售量的意向書 JoeMoney 2012-8-21 046728 JoeMoney 2012-8-21 19:04
[黃金投資] 金價疲弱 黃金牛市難再延續 JoeMoney 2012-8-20 148733 孤寂如雲 2012-8-21 11:34
[黃金投資] 經濟不振 黃金需求跌7.1% JoeMoney 2012-8-17 046086 JoeMoney 2012-8-17 18:07
[黃金投資] 紐約期金反彈逾4美元 JoeMoney 2012-8-16 044406 JoeMoney 2012-8-16 11:32
[黃金投資] 兩大巨頭逆市掃金 JoeMoney 2012-8-16 044525 JoeMoney 2012-8-16 11:29
[黃金投資] 貴金屬盤後, 美國經濟報告不足提供支撐 黃金收低10.20美元 JoeMoney 2012-8-15 046759 JoeMoney 2012-8-15 11:18
[黃金投資] 中國有意把黃金儲備增加6倍 近水樓臺 2012-8-13 049598 近水樓臺 2012-8-13 15:55
[黃金投資] 紐約期金小幅收高[07:33] JoeMoney 2012-8-11 049796 JoeMoney 2012-8-11 19:34
[黃金投資] 國際金價飆升 國內金飾追漲 JoeMoney 2012-7-28 046529 JoeMoney 2012-7-28 11:22
[黃金投資] 金銀價格長期受操控 ? JoeMoney 2012-7-23 049647 JoeMoney 2012-7-23 13:49
[黃金投資] 中印經濟緩金價疲弱 JoeMoney 2012-7-23 049648 JoeMoney 2012-7-23 13:48
[黃金投資] 西南太平洋蘊藏10噸黃金 attach_img JoeMoney 2012-7-15 048575 JoeMoney 2012-7-15 14:42
[黃金投資] 金價窄幅回落 JoeMoney 2012-7-5 047334 JoeMoney 2012-7-5 10:39
[黃金投資] 歐洲推穩定銀行計劃, 美元下挫 ,黃金收高-2012/06/30 JoeMoney 2012-6-30 046593 JoeMoney 2012-6-30 10:53
[黃金投資] 美經濟數據激勵, 黃金收高-2012/06/28 04:15 JoeMoney 2012-6-28 046309 JoeMoney 2012-6-28 09:40
[黃金投資] 金價下跌 市場觀望歐盟峰會-2012/06/27 08:14 JoeMoney 2012-6-27 048245 JoeMoney 2012-6-27 15:35
[黃金投資] 美經濟數據錯綜 ,歐債升溫-2012/06/27 04:15 JoeMoney 2012-6-27 044896 JoeMoney 2012-6-27 15:33
[黃金投資] 俄 央 行 斥 62 億 逆 市 增 持 黃 金-2012/06/24 JoeMoney 2012-6-24 045561 JoeMoney 2012-6-24 09:00
[黃金投資] 貴金屬盤後─美元回貶-2012/06/23 04:05 JoeMoney 2012-6-23 048757 JoeMoney 2012-6-23 07:19
[黃金投資] 貴金屬盤後, 美元走升 - 2012/06/22 03:50 JoeMoney 2012-6-22 046409 JoeMoney 2012-6-22 05:42
[黃金投資] 貴金屬盤後─市場避險需求下降 黃金收跌3.80美元:2012/06/20 Fire-Dragon 2012-6-20 043136 Fire-Dragon 2012-6-20 09:29
[黃金投資] 金價年內攀2000美元 黃金仍牛 再升4年-2012/06/19 JoeMoney 2012-6-19 047419 JoeMoney 2012-6-19 08:24
[黃金投資] 金 價 上 周 升 逾 2% - 2012/06/17 JoeMoney 2012-6-17 044926 JoeMoney 2012-6-17 10:24
[黃金投資] 貴金屬盤後─展望全球央行推振興措施-2012/06/16 03:46 JoeMoney 2012-6-16 045783 JoeMoney 2012-6-16 05:59
[黃金投資] 貴金屬盤後,通膨數據疲弱-2012/06/15 03:05 JoeMoney 2012-6-15 046507 JoeMoney 2012-6-15 16:03
[黃金投資] 貴金屬盤後 , 黃金收高5.60美元-2012/06/14 03:08 JoeMoney 2012-6-14 046338 JoeMoney 2012-6-14 04:43
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/06/14 02:01 JoeMoney 2012-6-14 046486 JoeMoney 2012-6-14 04:36
[黃金投資] 貴金屬盤後,黃金收高17美元-2012/06/13 03:20 JoeMoney 2012-6-13 049846 JoeMoney 2012-6-13 06:17
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 : 2012/06/13 Fire-Dragon 2012-6-13 045715 Fire-Dragon 2012-6-13 02:11
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2024-5-5 23:32

© 2015 SSKYN

回頂部