標籤: 现货相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
|---|
|
QE3预期升温,现货金周五小幅收高-2012/04/28 05:54 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-4-28 | 0 47475 | JoeMoney 2012-4-28 11:43 |
|---|---|---|---|---|---|
|
疲弱非农提升QE3预期,现货金周五小幅收高-2012/05/05 05:49 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-5-5 | 0 47350 | JoeMoney 2012-5-5 06:16 |
|
美QE3预期水涨船高,现货金周五延续反弹 : 2012/05/19 | 貴重金屬 | Fire-Dragon 2012-5-19 | 0 47123 | Fire-Dragon 2012-5-19 14:04 |
|
欧债危机暂时无解 现货金加速下行-2012/05/23 02:46 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-5-23 | 0 49047 | JoeMoney 2012-5-23 09:13 |
|
现货金亚早盘走低,中国官方PMI疲弱 -2012/06/01 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-6-1 | 0 46949 | JoeMoney 2012-6-1 10:59 |
|
伯老给QE3预期泼冷水 现货金黯然失色 -2012/06/10 12:58 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-6-10 | 0 49226 | JoeMoney 2012-6-10 16:43 |
沒有相關內容