標籤: 日圓匯價相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
|---|
|
日圓貶值阻出口 美車業促懲日 | 財經焦點 | morris_2007 2013-1-19 | 0 47857 | morris_2007 2013-1-19 21:04 |
|---|---|---|---|---|---|
|
無限QE要等 日圓應聲跌完 | 財經焦點 | morris_2007 2013-1-24 | 0 47750 | morris_2007 2013-1-24 20:28 |
|
憂匯價反彈 投資者對沖日圓 | 外匯買賣 | morris_2007 2013-3-17 | 0 49302 | morris_2007 2013-3-17 23:33 |
|
日旅客減四成 日圓跌搶走亞洲客 | 旅遊資訊 | morris_2007 2013-8-16 | 0 2065 | morris_2007 2013-8-16 00:30 |
|
避險情緒升溫 日圓短暫重上117 | 外匯買賣 | morris_2007 2014-12-16 | 0 946 | morris_2007 2014-12-16 11:36 |
|
摩通料日圓年底見103 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-4-29 | 0 1038 | morris_2007 2016-4-29 20:46 |
|
日圓創近40年新低 每百兌港元報「4.8算」 再度考驗日本干 | 外匯買賣 | morris_2007 2026-7-23 | 0 0 | morris_2007 2026-7-23 00:20 |
沒有相關內容