標籤: 日圓匯率相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
|---|
|
黑田接掌日央行 料下月放水 | 財經焦點 | morris_2007 2013-3-17 | 0 49182 | morris_2007 2013-3-17 00:08 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日股舞破4年半紀錄 圓匯續跌 | 財經焦點 | morris_2007 2013-4-6 | 0 958 | morris_2007 2013-4-6 08:47 |
|
G20放生日本壓圓匯 | 外匯買賣 | morris_2007 2013-4-21 | 0 1292 | morris_2007 2013-4-21 22:54 |
|
財相「出口術」 日圓再穿100
|
外匯買賣 | morris_2007 2013-11-17 | 0 1144 | morris_2007 2013-11-17 01:02 |
|
日擬推4000億振興經濟 | 財經焦點 | morris_2007 2013-12-4 | 1 1005 | morris_2007 2013-12-4 09:59 |
|
日圓曾穿6.8 創七年新低 | 外匯買賣 | morris_2007 2014-11-5 | 0 766 | morris_2007 2014-11-5 23:17 |
|
加稅大計料押後 日圓考驗117 | 外匯買賣 | morris_2007 2014-11-15 | 0 748 | morris_2007 2014-11-15 10:06 |
|
索羅斯前顧問:圓匯恐跌至200 | 外匯買賣 | morris_2007 2014-12-4 | 0 738 | morris_2007 2014-12-4 17:36 |
|
大行看法分歧 負利率難遏日圓最牛百算? | 外匯買賣 | morris_2007 2016-2-22 | 0 775 | morris_2007 2016-2-22 21:43 |
|
日倘結束負利率對股匯影響幾大?多數人估Yen會升至... | 外匯買賣 | morris_2007 2024-3-19 | 0 505 | morris_2007 2024-3-19 00:15 |
|
日結束負利率 圓匯不升反跌 | 外匯買賣 | morris_2007 2024-3-21 | 0 404 | morris_2007 2024-3-21 01:09 |
|
日本央行不加息 日圓跌浪加劇 每百兌港元跌穿5算 | 外匯買賣 | morris_2007 2024-4-27 | 0 404 | morris_2007 2024-4-27 00:16 |
沒有相關內容