收藏本版 |訂閱

貴重金屬 今日: 0|主題: 421

作者 回覆/查看 最後發表
[黃金投資] 全球「去美元化」?最少15個國家運回黃金 morris_2007 2020-7-29 01692 morris_2007 2020-7-29 20:46
[黃金投資] 中國6月末黃金儲備1948.32噸 連續9個月維持不變 morris_2007 2020-7-7 01526 morris_2007 2020-7-7 21:59
[黃金投資] 2020年一季度國內黃金產量82.63噸 消費量148.63噸 attach_img morris_2007 2020-4-28 01774 morris_2007 2020-4-28 21:28
[黃金投資] 12月香港凈流入內地黃金量按月飆升逾12倍 為八個月最多 morris_2007 2020-1-30 01779 morris_2007 2020-1-30 22:07
[黃金投資] 中國連10月增黃金儲備 morris_2007 2019-10-7 01443 morris_2007 2019-10-7 22:11
[黃金投資] 我國黃金儲備9連增,至1942.41噸 attach_img morris_2007 2019-9-11 01672 morris_2007 2019-9-11 22:50
[黃金投資] 我國黃金儲備連續第八個月增持 7月末達到6226萬盎司 morris_2007 2019-8-8 01454 morris_2007 2019-8-8 19:28
[黃金投資] 中國連續六個月增加黃金儲備 morris_2007 2019-6-11 01632 morris_2007 2019-6-11 22:23
[黃金投資] 全球“爆買”651噸黃金,中國持有量連前五都排不進 morris_2007 2019-4-14 01717 morris_2007 2019-4-14 22:39
[黃金投資] 人行掃貨!內地官方黃金儲備連升4個月 morris_2007 2019-4-8 01637 morris_2007 2019-4-8 23:34
[黃金投資] 連續第三個月增持!中國2月末黃金儲備增加32萬盎司 morris_2007 2019-3-7 01604 morris_2007 2019-3-7 22:27
[黃金投資] 全球搶購黃金 人行連2月增持 attach_img morris_2007 2019-2-17 01707 morris_2007 2019-2-17 22:56
[黃金投資] 厲害了!中國去年增持10噸黃金儲備 morris_2007 2019-1-11 01656 morris_2007 2019-1-11 22:45
[黃金投資] 黃金低點何在?分析師:市場正在觀望 但明年可望反彈 attach_img morris_2007 2018-8-15 01584 morris_2007 2018-8-15 11:00
[黃金投資] 俄羅斯黃金儲備超越中國排名第五 儲備量1909.8噸 attach_img morris_2007 2018-6-27 01752 morris_2007 2018-6-27 23:12
[黃金投資] 江西發現大型金礦 儲量17噸價值逾57億元 morris_2007 2018-4-25 01933 morris_2007 2018-4-25 23:35
[黃金投資] 土耳其據報要將存於紐約聯儲的黃金運回國內 morris_2007 2018-4-24 01526 morris_2007 2018-4-24 22:43
[黃金投資] 世界黃金協會:2017年全球黃金產量為3268.7噸 morris_2007 2018-2-6 01631 morris_2007 2018-2-6 16:01
[黃金投資] 一路增持 俄羅斯總黃金儲備量超1800噸! morris_2007 2017-11-23 01693 morris_2007 2017-11-23 23:51
[黃金投資] 黃金下跌元兇?委內瑞拉正在甩賣黃金 morris_2007 2017-10-25 01714 morris_2007 2017-10-25 22:03
[白銀投資] 一生一次的交易機會,摩根大通為何囤積5億盎司白銀? morris_2007 2017-5-23 02034 morris_2007 2017-5-23 00:06
[黃金投資] 山東膠東儲量爆表!黃金短缺是危言聳聽? morris_2007 2017-5-4 01627 morris_2007 2017-5-4 18:28
[黃金投資] 中國自去年10月已停止增加黃金儲備 為2015年來首次 morris_2007 2017-5-4 01658 morris_2007 2017-5-6 18:23
[黃金投資] IMF:俄羅斯2月黃金儲備增至1655噸 morris_2007 2017-3-28 01753 morris_2007 2017-5-6 18:39
[黃金投資] 中國力爭2020年末黃金年產量550噸 morris_2007 2017-2-24 01734 morris_2007 2017-2-24 22:43
[黃金投資] 中國黃金儲備,再過 3 年超車美國? morris_2007 2017-2-18 01713 morris_2007 2017-2-18 19:28
[黃金投資] 2016年中國淨進口黃金約1300公噸 年減17% morris_2007 2017-2-17 01675 morris_2007 2017-2-17 15:43
[白銀投資] 全球最大銀礦產量出現暴跌 白銀有望再創新高! morris_2007 2017-2-14 01883 morris_2007 2017-2-14 20:01
[黃金投資] 大陸央行連續三個月沒有增加黃金儲備 morris_2007 2017-2-8 01538 morris_2007 2017-2-8 19:39
[黃金投資] 陸黃金消費量 連4年冠全球 morris_2007 2017-1-26 01727 morris_2007 2017-1-26 19:46
[黃金投資] 全球黃金產量將進入下行周期 該看漲黃金價格了 morris_2007 2016-12-19 01813 morris_2007 2016-12-19 22:06
[黃金投資] 俄羅斯黃金儲備增至5,090萬盎司 創最大月度增幅 morris_2007 2016-11-25 01498 morris_2007 2016-11-25 23:04
[黃金投資] 上海金國際化 杜拜有望搶頭香 morris_2007 2016-10-20 01561 morris_2007 2016-10-20 16:32
[黃金投資] 大陸黃金儲備連三月增加5公噸 增速放緩 morris_2007 2016-10-20 01559 morris_2007 2016-10-20 16:28
[白銀投資] 銀幣背後顯露的危機 白銀價格是否再迎大跌浪潮 morris_2007 2016-10-11 01851 morris_2007 2016-10-11 09:37
[黃金投資] 金價近日大跌另一真相!? morris_2007 2016-10-7 01565 morris_2007 2016-10-7 14:35
[黃金投資] 河南桐柏山發現特大金礦 含金量近105噸可挖80年 morris_2007 2016-9-27 01629 morris_2007 2016-10-11 09:57
[黃金投資] 多頭援兵?中金預計中國將繼續增持黃金 morris_2007 2016-9-14 01586 morris_2007 2016-9-14 14:39
[黃金投資] 首份互聯網黃金深度研究報告發布:居民黃金配置占比僅1.6% morris_2007 2016-9-14 01529 morris_2007 2016-9-14 14:25
[白銀投資] 進口商去化庫存 印度1-7月白銀進口量減半 morris_2007 2016-9-12 01764 morris_2007 2016-9-12 09:40
[黃金投資] 各大央行都要回黃金 紐約金庫越來越空 morris_2007 2016-9-1 01491 morris_2007 2016-9-1 23:35
[黃金投資] 中國7月末黃金儲備增至5,879萬盎司 morris_2007 2016-8-9 01515 morris_2007 2016-8-9 15:08
[黃金投資] 受英國脫歐刺激 全球黃金ETF持倉突破2000噸 morris_2007 2016-7-8 01623 morris_2007 2016-7-8 22:04
[黃金投資] 中國6月恢復增持黃金儲備 以提高儲備多元化 morris_2007 2016-7-8 01566 morris_2007 2016-7-8 21:56
[白銀投資] 白銀瘋漲創21個月新高 多因素表明黃金白銀將共享牛市盛宴 morris_2007 2016-7-3 01887 morris_2007 2016-7-3 17:39
[黃金投資] 金價上漲影響 中國央行5月份黃金儲備維持不變 morris_2007 2016-6-9 01593 morris_2007 2016-6-9 00:01
[黃金投資] 深陷經濟危機 委內瑞拉今年一季度出售近16%黃金儲備 morris_2007 2016-5-26 01481 morris_2007 2016-5-26 00:07
[黃金投資] 俄羅斯年內增持黃金儲備逾60公噸 全球居首 morris_2007 2016-5-25 01394 morris_2007 2016-5-25 00:08
[黃金投資] 十三五黃金產量 預期每年增3% morris_2007 2016-4-20 01501 morris_2007 2016-4-20 22:14
[黃金投資] 蘇格蘭高地新金礦“里程碑式”起航 morris_2007 2016-3-30 01514 morris_2007 2016-3-30 16:35
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2026-10-30 13:45

© 2015 SSKYN

回頂部