收藏本版 |訂閱

貴重金屬 今日: 0|主題: 412

作者 回覆/查看 最後發表
[黃金投資] 內蒙古發現超大金礦 孤寂如雲 2013-2-26 047345 孤寂如雲 2013-2-26 13:14
[黃金投資] 內蒙古發現超大金礦 孤寂如雲 2013-2-26 048347 孤寂如雲 2013-2-26 13:14
[黃金投資] 貨幣鬥貶值 金價看漲 morris_2007 2013-2-12 046332 morris_2007 2013-2-12 15:57
[黃金投資] 華狂掃黃金備幣戰 JoeMoney 2013-2-8 046798 JoeMoney 2013-2-8 22:55
[黃金投資] 睇好金價上二千 JoeMoney 2013-2-4 047395 JoeMoney 2013-2-4 14:21
[黃金投資] 金價連跌4月 好友未死心 JoeMoney 2013-2-2 048597 JoeMoney 2013-2-2 23:04
[黃金投資] 揭秘:冷戰期間西德向美英轉移千噸黃金內幕 morris_2007 2013-1-28 046864 morris_2007 2013-1-28 01:06
[黃金投資] 印度加黃金入口稅至6% JoeMoney 2013-1-23 047285 JoeMoney 2013-1-23 23:07
[黃金投資] 金價連跌6周 morris_2007 2013-1-5 046531 morris_2007 2013-1-5 14:43
[黃金投資] 紐油年瀉8% 金價勢闖二千 JoeMoney 2013-1-1 046585 JoeMoney 2013-1-1 17:52
[黃金投資] 中國黃金協會建議官方增加黃金儲備 morris_2007 2012-12-28 047536 morris_2007 2012-12-28 23:36
[黃金投資] 山東煙台探明大型金礦 morris_2007 2012-12-3 047363 morris_2007 2012-12-3 00:39
[黃金投資] 德國1536噸黃金存紐約想檢查 美國稱不給看 attach_img 近水樓臺 2012-11-14 244524 12345 2012-11-14 21:45
[黃金投資] 金價3連漲 後市未看俏 JoeMoney 2012-11-8 048794 JoeMoney 2012-11-8 17:02
[黃金投資] 金價撲千八牛市12年 JoeMoney 2012-10-6 047280 JoeMoney 2012-10-6 09:26
[黃金投資] 黃金狂飆 黑金暴瀉 JoeMoney 2012-10-5 046810 JoeMoney 2012-10-5 09:54
[黃金投資] 商品圈:金價不妨酌量減持 JoeMoney 2012-9-30 046641 JoeMoney 2012-9-30 20:40
[黃金投資] IMF:全球各大央行8月增持黃金 JoeMoney 2012-9-26 049956 JoeMoney 2012-9-26 16:40
[黃金投資] 華將開發委內瑞拉最大金礦 morris_2007 2012-9-23 046830 morris_2007 2012-9-23 11:33
[黃金投資] 金價上望2000 紐油90關危 無運行 JoeMoney 2012-9-21 047860 JoeMoney 2012-9-21 17:49
[黃金投資] 索羅斯悄悄增持黃金獲巨利 JoeMoney 2012-9-20 044064 JoeMoney 2012-9-20 15:32
[黃金投資] 美快放水 金價勢脫韁 JoeMoney 2012-9-11 046210 JoeMoney 2012-9-11 15:47
[黃金投資] 商品圈:貴金屬仍具上升潛力 JoeMoney 2012-9-2 045599 JoeMoney 2012-9-2 14:48
[黃金投資] 經紀商:美將恢復金本位制 morris_2007 2012-9-2 045946 morris_2007 2012-9-2 12:02
[黃金投資] 紐約金價收漲0.2% 觀望美聯儲本周五年會 JoeMoney 2012-8-28 048349 JoeMoney 2012-8-28 19:31
[黃金投資] QE3有望 金價16週新高 JoeMoney 2012-8-27 045878 JoeMoney 2012-8-27 14:59
[黃金投資] 炒央行放水 3大股神齊買金 黃金ETF持倉連續4天創新高 JoeMoney 2012-8-26 047706 JoeMoney 2012-8-26 15:58
[黃金投資] 商品圈:金價勢上試1700美元 JoeMoney 2012-8-26 046508 JoeMoney 2012-8-26 15:57
[黃金投資] Eastern Resources, Inc. 簽署增加黃金銷售量的意向書 JoeMoney 2012-8-21 047013 JoeMoney 2012-8-21 19:04
[黃金投資] 金價疲弱 黃金牛市難再延續 JoeMoney 2012-8-20 149114 孤寂如雲 2012-8-21 11:34
[黃金投資] 經濟不振 黃金需求跌7.1% JoeMoney 2012-8-17 046387 JoeMoney 2012-8-17 18:07
[黃金投資] 紐約期金反彈逾4美元 JoeMoney 2012-8-16 044721 JoeMoney 2012-8-16 11:32
[黃金投資] 兩大巨頭逆市掃金 JoeMoney 2012-8-16 044827 JoeMoney 2012-8-16 11:29
[黃金投資] 貴金屬盤後, 美國經濟報告不足提供支撐 黃金收低10.20美元 JoeMoney 2012-8-15 047042 JoeMoney 2012-8-15 11:18
[黃金投資] 中國有意把黃金儲備增加6倍 近水樓臺 2012-8-13 049909 近水樓臺 2012-8-13 15:55
[黃金投資] 紐約期金小幅收高[07:33] JoeMoney 2012-8-11 050093 JoeMoney 2012-8-11 19:34
[黃金投資] 國際金價飆升 國內金飾追漲 JoeMoney 2012-7-28 046824 JoeMoney 2012-7-28 11:22
[黃金投資] 金銀價格長期受操控 ? JoeMoney 2012-7-23 049966 JoeMoney 2012-7-23 13:49
[黃金投資] 中印經濟緩金價疲弱 JoeMoney 2012-7-23 049971 JoeMoney 2012-7-23 13:48
[黃金投資] 西南太平洋蘊藏10噸黃金 attach_img JoeMoney 2012-7-15 048971 JoeMoney 2012-7-15 14:42
[黃金投資] 金價窄幅回落 JoeMoney 2012-7-5 047618 JoeMoney 2012-7-5 10:39
[黃金投資] 歐洲推穩定銀行計劃, 美元下挫 ,黃金收高-2012/06/30 JoeMoney 2012-6-30 046869 JoeMoney 2012-6-30 10:53
[黃金投資] 美經濟數據激勵, 黃金收高-2012/06/28 04:15 JoeMoney 2012-6-28 046599 JoeMoney 2012-6-28 09:40
[黃金投資] 金價下跌 市場觀望歐盟峰會-2012/06/27 08:14 JoeMoney 2012-6-27 048588 JoeMoney 2012-6-27 15:35
[黃金投資] 美經濟數據錯綜 ,歐債升溫-2012/06/27 04:15 JoeMoney 2012-6-27 045160 JoeMoney 2012-6-27 15:33
[黃金投資] 俄 央 行 斥 62 億 逆 市 增 持 黃 金-2012/06/24 JoeMoney 2012-6-24 045841 JoeMoney 2012-6-24 09:00
[黃金投資] 貴金屬盤後─美元回貶-2012/06/23 04:05 JoeMoney 2012-6-23 049063 JoeMoney 2012-6-23 07:19
[黃金投資] 貴金屬盤後, 美元走升 - 2012/06/22 03:50 JoeMoney 2012-6-22 046686 JoeMoney 2012-6-22 05:42
[黃金投資] 貴金屬盤後─市場避險需求下降 黃金收跌3.80美元:2012/06/20 Fire-Dragon 2012-6-20 043423 Fire-Dragon 2012-6-20 09:29
[黃金投資] 金價年內攀2000美元 黃金仍牛 再升4年-2012/06/19 JoeMoney 2012-6-19 047746 JoeMoney 2012-6-19 08:24
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2026-3-22 05:29

© 2015 SSKYN

回頂部