收藏本版 |訂閱

貴重金屬 今日: 0|主題: 415

作者 回覆/查看 最後發表
[黃金投資] IMF:今年1月俄羅斯、哈薩克斯坦繼續增持黃金儲備 morris_2007 2016-2-24 01123 morris_2007 2016-2-24 20:44
[黃金投資] 美聯儲/華爾街“龐氏騙局”即將露陷 金價或見翻身之日 attach_img morris_2007 2016-2-18 01283 morris_2007 2016-3-1 22:38
[黃金投資] 大媽掃金熱重臨 港未見受惠 attach_img morris_2007 2016-2-16 01175 morris_2007 2016-2-16 22:57
[白銀投資] 2015年美國白銀進口總量激增 貴金屬市場風雨欲來? morris_2007 2016-2-16 01289 morris_2007 2016-2-16 21:14
[黃金投資] 加國賣空黃金儲備 從1000噸跌至不足1噸 morris_2007 2016-2-14 01122 morris_2007 2016-2-14 21:03
[黃金投資] 金價自去年6月以來首次升破1200美元/盎司 morris_2007 2016-2-9 01152 morris_2007 2016-2-9 20:36
[黃金投資] 嘉能可預售黃金礦產減債 morris_2007 2016-2-8 01105 morris_2007 2016-2-8 20:57
[黃金投資] WGC報告:中國黃金儲備1762.3噸 土耳其哈薩克斯坦繼續增持 morris_2007 2016-2-5 01145 morris_2007 2016-2-5 22:25
[黃金投資] 貴州貞豐-普安地區發現特大型金礦 morris_2007 2016-2-5 01063 morris_2007 2016-2-5 21:28
[黃金投資] 中國去年黃金產量跌0.39% 首次下降 morris_2007 2016-2-3 01207 morris_2007 2016-2-3 21:31
[黃金投資] 河南省發現金礦資源350噸超額完成找礦目標 大型金礦4處 morris_2007 2016-1-29 01218 morris_2007 2016-1-29 21:32
[黃金投資] LME與大行商推黃金期貨 morris_2007 2016-1-24 01281 morris_2007 2016-1-24 17:02
[白銀投資] 全球最大原銀礦商預估今年產量將持續增長 morris_2007 2016-1-22 01254 morris_2007 2016-1-22 11:37
[黃金投資] 中國增持黃金儲備至1762噸 morris_2007 2016-1-19 01073 morris_2007 2016-1-19 21:24
[黃金投資] 中俄趁金價低迷增持黃金 morris_2007 2015-12-12 01259 morris_2007 2016-1-10 23:19
[黃金投資] 中國11月可能增加黃金儲備21噸 增持規模為5個月最大 morris_2007 2015-12-7 01104 morris_2007 2015-12-7 23:27
[鉑金投資] 德國商業銀行:俄羅斯分別增加鉑鈀儲備1噸 morris_2007 2015-11-28 01232 morris_2007 2015-11-28 13:45
[黃金投資] 傳聞美國向中國出售假金磚 attach_img morris_2007 2015-11-18 01355 morris_2007 2015-11-18 13:23
[黃金投資] 大陸10月黃金儲備估增加約14公噸 連4月增長 morris_2007 2015-11-9 01164 morris_2007 2015-11-9 12:51
[黃金投資] 紫金礦業簽署黃金企業進口“第一單” morris_2007 2015-11-2 01182 morris_2007 2015-11-2 12:48
[黃金投資] 中國自香港黃金進口額增加 黃金需求支撐國際金價 morris_2007 2015-10-29 01017 morris_2007 2015-10-29 00:40
[黃金投資] 中國黃金儲備持續增加助推人民幣國際化 morris_2007 2015-10-28 01383 morris_2007 2015-10-28 19:32
[鉑金投資] 鉑金「好便宜」、日人瘋買!1-9月銷量狂飆2.6倍 morris_2007 2015-10-17 01248 morris_2007 2015-10-17 00:26
[黃金投資] 中國第4月增持黃金儲備 買空倫敦黃金? morris_2007 2015-10-16 01130 morris_2007 2015-10-16 20:44
[黃金投資] 德國央行發布2300頁報告:黃金沒丟,每一塊都在 morris_2007 2015-10-9 0983 morris_2007 2015-10-9 18:02
[鉑金投資] 因鉑金價格下跌 嘉能可關閉南非一鉑金礦並裁員800多人 morris_2007 2015-10-8 01265 morris_2007 2015-10-8 12:07
[黃金投資] 俄羅斯繼續擴大黃金儲備 增量達到6個月最高水平 morris_2007 2015-9-21 0987 morris_2007 2015-9-21 19:26
[白銀投資] Comex白銀庫存量下降速度加劇 月均減少400萬盎司 morris_2007 2015-9-16 01149 morris_2007 2015-9-16 00:48
[鉑金投資] 南非儲備銀行:未與其他國家央行商討鉑金加入儲備 morris_2007 2015-9-11 01244 morris_2007 2015-9-11 13:35
[黃金投資] 活火山蓄水層是“金礦” 含有大量金銀金屬 morris_2007 2015-8-26 01112 morris_2007 2015-8-26 21:05
[黃金投資] 中國黃金儲備真相:待金價落入目標價位才出手 morris_2007 2015-8-20 01118 morris_2007 2015-8-20 00:13
[鉑金投資] 產能過剩成全球鉑金行業最大挑戰 attach_img morris_2007 2015-7-23 01291 morris_2007 2015-7-23 13:40
[黃金投資] 外媒:美國為何不惜一切代價打壓金價 如何實現的 morris_2007 2015-7-11 01140 morris_2007 2015-7-11 23:51
[鉑金投資] 為何鉑金全球供給幾乎減半價格只漲5%? morris_2007 2015-6-27 01207 morris_2007 2015-6-27 00:28
[黃金投資] 俄羅斯6月黃金儲備增加至4,020萬盎司 morris_2007 2015-6-23 01127 morris_2007 2015-6-23 00:06
[黃金投資] 歐洲國家紛紛停止繼續在美國存放黃金儲備 morris_2007 2015-6-16 01107 morris_2007 2015-6-16 00:25
[黃金投資] 中國黃金礦企收購潮 誰會是下一個? morris_2007 2015-6-5 01107 morris_2007 2015-6-5 16:03
[鉑金投資] 世界鉑金投資協會稱將和IMF一同推動鉑金成為儲備資產 morris_2007 2015-5-30 01230 morris_2007 2015-5-30 00:24
[白銀投資] 金融風暴將至?摩通白銀庫存狂飆11倍! morris_2007 2015-5-1 01292 morris_2007 2015-5-1 22:21
[鉑金投資] 價格低企 中國進口續增 白金年底料見1400美元 morris_2007 2015-4-26 01161 morris_2007 2015-4-26 00:31
[黃金投資] 人行黃金儲備 大增二倍 morris_2007 2015-4-23 01295 morris_2007 2015-4-23 00:10
[白銀投資] 去年全球白銀產量增至2.61萬噸:全球十大白銀生產國 morris_2007 2015-4-21 01085 morris_2007 2015-4-21 21:53
[黃金投資] WGC:中國黃金儲備占外儲比例應提高至約5% morris_2007 2015-3-27 01249 morris_2007 2015-3-27 00:24
[黃金投資] 美查大行操控貴金屬定價 attach_img morris_2007 2015-2-26 01221 morris_2007 2015-2-26 21:32
[黃金投資] 黃金滬港通 最快六月成事 attach_img morris_2007 2015-2-24 01126 morris_2007 2015-2-24 20:04
[黃金投資] 世界最新黃金儲備排行:俄羅斯第六 中國第七 morris_2007 2015-2-11 01318 morris_2007 2015-2-11 13:14
[黃金投資] 中國黃金協會:2014年全國黃金消費量886.09噸 morris_2007 2015-2-6 01039 morris_2007 2015-2-6 23:29
[黃金投資] 買黃金救盧布 2014年俄羅斯購金量占全球總比例1/3 morris_2007 2015-1-31 0876 morris_2007 2015-1-31 13:17
[黃金投資] 俄羅斯央行最新數據:俄羅斯已連續9個月增持黃金 morris_2007 2015-1-23 01257 morris_2007 2015-1-23 23:25
[黃金投資] WGC土耳其黃金報告:土國民眾持有約3500噸黃金 morris_2007 2015-1-23 01004 morris_2007 2015-1-23 23:22
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2026-5-2 17:43

© 2015 SSKYN

回頂部