收藏本版 |訂閱

貴重金屬 今日: 2|主題: 395

作者 回覆/查看 最後發表
其他投資版規 (2012/03/21) 開始實行 JoeMoney 2012-3-21 047471 JoeMoney 2012-3-21 03:42
      
[黃金投資] 內地取消黃金稅收優惠 或影響消費者買金需求 New morris_2007 12 小時前 04 morris_2007 12 小時前
[黃金投資] 大摩料金價明年中4500美元 近期回調令金市更健康 New morris_2007 12 小時前 03 morris_2007 12 小時前
[白銀投資] 現貨白銀價格突破每安士50美元 創歷史新高 morris_2007 2025-10-10 057 morris_2007 2025-10-10 00:24
[黃金投資] 美國政府停擺危機下 現貨金突破3830美元創新高 morris_2007 2025-9-30 057 morris_2007 2025-9-30 00:23
[白銀投資] 貴金屬避險刺激白銀創13年新高 富爸爸作者預測倍升至70美... morris_2007 2025-6-7 0134 morris_2007 2025-6-7 23:55
[黃金投資] 金價再創新高 現貨金曾見3077美元 morris_2007 2025-3-28 0272 morris_2007 2025-3-28 22:30
[黃金投資] 現貨金首次突破3000美元 分析:「對等關稅」利好金價再破頂 morris_2007 2025-3-14 0278 morris_2007 2025-3-14 23:46
[黃金投資] 我國多地發現大型金礦 morris_2007 2025-1-21 0365 morris_2007 2025-1-21 23:10
[黃金投資] 中國上月黃金儲備7329萬盎司 連續兩月增持 attach_img morris_2007 2025-1-9 0531 morris_2007 2025-1-9 00:55
[黃金投資] 炒減息美元回軟 金價再破頂撲2500 morris_2007 2024-7-18 0347 morris_2007 2024-7-18 22:12
[黃金投資] 南韓便利店推售迷你金條 售價低至... morris_2007 2024-5-10 0443 morris_2007 2024-5-10 01:19
[黃金投資] 內地去年末黃金儲備達7187萬盎司 連續14個月增持 morris_2007 2024-1-8 0503 morris_2007 2024-1-8 00:30
[黃金投資] 人行連續13個月增持黃金 目前黃金儲備價值... morris_2007 2023-12-8 0512 morris_2007 2023-12-8 00:28
[黃金投資] 金價再創新高 曾破2100美元 morris_2007 2023-12-6 0690 morris_2007 2023-12-6 00:23
[黃金投資] 內地黃金價高 掀走私北上潮 morris_2007 2023-11-6 0714 morris_2007 2023-11-6 00:23
[黃金投資] 中國連續8個月增持共531安士黃金儲備 morris_2007 2023-7-11 0829 morris_2007 2023-7-11 00:47
[黃金投資] 金價大爆發突破2000美元 見一年高位 morris_2007 2023-3-21 0794 morris_2007 2023-3-21 00:09
[黃金投資] 新加坡掃金半世紀最勁 1月增持44噸創央行之最 morris_2007 2023-3-11 0810 morris_2007 2023-3-11 00:29
[黃金投資] 中國去年12月份黃金儲備增加30噸,連續第二個月增加 morris_2007 2023-1-8 0925 morris_2007 2023-1-8 23:41
[黃金投資] 對抗美元霸權!央行狂吸黃金 中國料買最多 morris_2007 2022-11-23 0895 morris_2007 2022-11-23 00:48
[黃金投資] 中國央行數據,中國6月末黃金儲備報6264萬盎司 morris_2007 2021-7-7 01032 morris_2007 2021-7-7 23:16
[白銀投資] 散戶爆買白銀製造軋空? 專家:行動或達不到預期效果 morris_2007 2021-2-2 01077 morris_2007 2021-2-2 22:43
[黃金投資] 全球央行近一年半來首次凈賣出黃金儲備 morris_2007 2020-10-7 01086 morris_2007 2020-10-7 22:38
[黃金投資] 全球「去美元化」?最少15個國家運回黃金 morris_2007 2020-7-29 01150 morris_2007 2020-7-29 20:46
[黃金投資] 中國6月末黃金儲備1948.32噸 連續9個月維持不變 morris_2007 2020-7-7 01048 morris_2007 2020-7-7 21:59
[黃金投資] 2020年一季度國內黃金產量82.63噸 消費量148.63噸 attach_img morris_2007 2020-4-28 01283 morris_2007 2020-4-28 21:28
[黃金投資] 12月香港凈流入內地黃金量按月飆升逾12倍 為八個月最多 morris_2007 2020-1-30 01263 morris_2007 2020-1-30 22:07
[黃金投資] 中國連10月增黃金儲備 morris_2007 2019-10-7 01008 morris_2007 2019-10-7 22:11
[黃金投資] 我國黃金儲備9連增,至1942.41噸 attach_img morris_2007 2019-9-11 01250 morris_2007 2019-9-11 22:50
[黃金投資] 我國黃金儲備連續第八個月增持 7月末達到6226萬盎司 morris_2007 2019-8-8 01006 morris_2007 2019-8-8 19:28
[黃金投資] 中國連續六個月增加黃金儲備 morris_2007 2019-6-11 01226 morris_2007 2019-6-11 22:23
[黃金投資] 全球“爆買”651噸黃金,中國持有量連前五都排不進 morris_2007 2019-4-14 01252 morris_2007 2019-4-14 22:39
[黃金投資] 人行掃貨!內地官方黃金儲備連升4個月 morris_2007 2019-4-8 01227 morris_2007 2019-4-8 23:34
[黃金投資] 連續第三個月增持!中國2月末黃金儲備增加32萬盎司 morris_2007 2019-3-7 01214 morris_2007 2019-3-7 22:27
[黃金投資] 全球搶購黃金 人行連2月增持 attach_img morris_2007 2019-2-17 01294 morris_2007 2019-2-17 22:56
[黃金投資] 厲害了!中國去年增持10噸黃金儲備 morris_2007 2019-1-11 01262 morris_2007 2019-1-11 22:45
[黃金投資] 黃金低點何在?分析師:市場正在觀望 但明年可望反彈 attach_img morris_2007 2018-8-15 01183 morris_2007 2018-8-15 11:00
[黃金投資] 俄羅斯黃金儲備超越中國排名第五 儲備量1909.8噸 attach_img morris_2007 2018-6-27 01343 morris_2007 2018-6-27 23:12
[黃金投資] 江西發現大型金礦 儲量17噸價值逾57億元 morris_2007 2018-4-25 01452 morris_2007 2018-4-25 23:35
[黃金投資] 土耳其據報要將存於紐約聯儲的黃金運回國內 morris_2007 2018-4-24 01147 morris_2007 2018-4-24 22:43
[黃金投資] 世界黃金協會:2017年全球黃金產量為3268.7噸 morris_2007 2018-2-6 01208 morris_2007 2018-2-6 16:01
[黃金投資] 一路增持 俄羅斯總黃金儲備量超1800噸! morris_2007 2017-11-23 01316 morris_2007 2017-11-23 23:51
[黃金投資] 黃金下跌元兇?委內瑞拉正在甩賣黃金 morris_2007 2017-10-25 01314 morris_2007 2017-10-25 22:03
[白銀投資] 一生一次的交易機會,摩根大通為何囤積5億盎司白銀? morris_2007 2017-5-23 01416 morris_2007 2017-5-23 00:06
[黃金投資] 山東膠東儲量爆表!黃金短缺是危言聳聽? morris_2007 2017-5-4 01256 morris_2007 2017-5-4 18:28
[黃金投資] 中國自去年10月已停止增加黃金儲備 為2015年來首次 morris_2007 2017-5-4 01257 morris_2007 2017-5-6 18:23
[黃金投資] IMF:俄羅斯2月黃金儲備增至1655噸 morris_2007 2017-3-28 01313 morris_2007 2017-5-6 18:39
[黃金投資] 中國力爭2020年末黃金年產量550噸 morris_2007 2017-2-24 01333 morris_2007 2017-2-24 22:43
[黃金投資] 中國黃金儲備,再過 3 年超車美國? morris_2007 2017-2-18 01343 morris_2007 2017-2-18 19:28
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2025-11-2 13:19

© 2015 SSKYN

回頂部